Verðlisti
Verðlisti
Fyllingarefni:
Viðtalstími: | |
---|---|
Viðtalstími | 5.000kr |
Varafylling og mótun, 1 sprauta | 62.000kr |
Varafylling og mótun, 1,5 sprauta | 74.000kr |
Varafyllingar 2 sprautur | 82.000kr |
Varafylling hálf sprauta(top up) | 32.000kr |
Eyðing á gömlu efni | 22.000kr |
Fínar línur fyrir ofan vör | 32.000kr |
Fylling í línur frá nefi | 48.000kr – 54.000kr |
Fylling í munnvik | 48.000kr – 54.000kr |
Fylling í kinnar | 82.000kr – 92.000kr |
Fylling kinnbein | 68.000kr – 88.000kr |
Fylling í línur á enni | 42.000kr |
Fylling undir augu | 89.000kr |
Fylling/móun á höku | 58.000kr – 78.000kr |
Fylling/skerping á kjálka | 139.000kr – 169.000kr |
Fylling/þræðing á enni | 42.000kr – 48.000kr |
Fylling í línur milli augabrúna | 40.000kr |
Lagfæring á nefi | 98.000kr – 148.000kr |
Andlitsmótun (contour) | 68.000kr – 98.000kr |
Aðrar meðferðir: | |
Aquagold | 68.000kr |
Carboxy augnsvæði| innifalið 2-3x | 64.000kr |
Carboxy hvert svæði, líkami| innifalið 2-3x | 68.000kr |
Demantsslípun | 25.000kr |
Dermapen | 28.000kr |
Demantsslípun og dermapen, tilboð | 32.000kr |
Dermaplaning | 22.000kr |
Fitueyðing 2 skipti | 120.000kr |
Fitueyðing eftir 2 skipti | 52.000kr |
Efnameðferð blettir | 32.000kr |
Efnameðferð öldrun | 32.000kr |
MrF hvert svæði | 84.000kr |
MrF hvert svæði á líkama | 86.000kr |
MrF andlit og háls | 84.000kr |
MrF neðra andlit | 68.000kr |
Mesotherapy andlit (1 skipti) | 34.000kr |
Mesotherapy andlit (3 skipti) | 84.000kr |
Mesotherapy andlit og háls | 42.000kr |
Mesotherapy líkami (hvert svæði) | 32.000kr |
Mesotherapy augnsvæði (1 skipti) | 22.000kr |
Mesotherapy augnsvæði (3 skipti) | 54.000kr |
Plasmapen (hvert svæði) | 64.000kr |
PRP fyrir andlit (1 skipti) | 80.000kr |
PRP fyrir andlit (3 skipti) | 189.000kr |
PRP hármeðferð, 1 skipti | 80.000kr |
PRP hármeðferð, 3 skipti | 210.000kr |
Skinbooster (1 skipti) | 32.000kr |
Sunekos 3 skipti | 85.000kr |
Varabooster, rakaauki (1 skipti) | 22.000kr |
PDO þræðir: | |
Enni/ lyfta augabrúnum | 62.000kr |
Kjálki/kjálkalína | 89.000kr |
Háls | 89.000kr – 110.000kr |
Líkamsmeðferðir: | |
BBL High-Intensity Focused Electra- Magnetic 1 skipti | 30.000kr |
Full meðferð, 4 skipti | 100.000kr |
LPG stakur tími | 11.490kr |
LPG, 5 skipti | 50.000kr |
LPG , 10 skipti | 95.000kr |
Húðþétting Ultraformer III: | |
Kjálkalína/undirhaka | 89.000kr |
Kinnar og kjálkalína | 96.000kr |
Háls | 86.000kr |
Bringa | 179.000kr |
Háls og undirhaka | 129.000kr |
Andlit | 179.000kr |
Andlit og háls | 240.000kr |
Handarkriki | 59.000kr |
Upphandleggir | 83.000kr |
Magi | 180.000kr |
Innanverð læri | 94.000kr |
Utanverð læri | 129.000kr |
15 árun yngri pakkinn | 260.000kr |
– Húðþétting á andliti og hálsi ásamt 3 skiptum í meso vítaminsprautur | |
Við bjóðum upp á tilboðspakka séu fleiri en 2 meðferðir teknar saman. |
Birt með fyrirvara um innsláttarvillur. The Ward áskilur sér rétt til breytinga á verði án fyrirvara.
ANDLIT OG LÍKAMI
FYLLINGAR
HÁR
Meðferð | Verð |
---|---|
Aquagold | 68.000 kr. |
Demantsslípun | 25.000 kr. |
Dermapen | 32.000 kr. |
Dermaplaning | 22.000 kr. |
Efnameðferð blettir | 32.000 kr. |
Efnameðferð öldrun | 32.000 kr. |
Húðþétting fyrir andlit og háls |
innifalið er 3 x mesotherapy | 260.000 kr. |
Mesotherapy andlit (eitt skipti) | 34.000 Kr |
Mesotherapy andlit og háls | 42.000 Kr |
Mesotherapy líkami (svæði) | 32.000 Kr |
Mesotherapy augnsvæði | 22.000 Kr |
Plasmapen (1 svæði) | 59.000 Kr |
PRP fyrir andlit (1 skipti) | 80.000 Kr |
PRP fyrir andlit (3 skipti) | 189.000 Kr |
Skinbooster (eitt skipti) | 32.000 Kr |
Varabooster (eitt skipti) | 22.000 kr. |
Meðferð | Verð |
---|---|
Varafylling og mótun, 1 sprauta | 56.000 |
Varafylling og mótun, 1,5 sprauta | 72.000 |
Varafylling og mótun, 2 sprautur | 80.000 |
Varafylling og mótun, hálf sprauta (top up) | 29.000 |
Fylling í línur fyrir ofan efri vör | 32.000 |
Fylling í línur frá nefi | frá 40.000 |
Fylling í munnvik | frá 42.000 |
Fylling í kinnbein | 68.000-78.000 |
Fylling í kinnar | 65.000-85.000 |
Fylling í línu á milli augna | frá 40.000 |
Fylling undir augu | 78.000 |
Fylling/mótun á höku | 58.000 – 78.000 |
Plasmalift | 56.000 |
Lagfæring á nefi | 98.000 – 148.000 |
Andlitsmótun (contour) | 68.000 – 98.000 |
Fylling/skerping á kjálka | 139.000 – 169.000 |
Meðferð | Verð |
---|---|
MESO fyrir hár | 38.000 Kr |
Laser fyrir hár | 6.800 Kr |
PRP fyrir hár (3 skipti) | 210.000 Kr |